INV-2024-07-002
由 中远海运 开具
费用明细
| 费用描述 | 数量 | 单价 | 总计 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
海运费 - 40'HQ x 2 | 2 | ¥50,000.00 | ¥100,000.00 | 待审核 | ||
燃油附加费 (BAF) | 1 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 待审核 | ||
码头操作费 (THC) | 2 | ¥1,500.00 | ¥3,000.00 | 已批准 | ||
文件费 | 1 | ¥500.00 | ¥500.00 | 待审核 | ||
紧急燃油附加费 (EBS) | 1 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 争议中 | ||
旺季附加费 (PSS) | 1 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | 待审核 |
已选择 0 行,共 6 行。
活动日志
关于此发票的所有活动和评论。
陈思宇 支付了发票 INV-2024-07-001
2天前
系统 您申请的报告 Q2承运商成本分析 已生成
1天前
张嘉然 创建了发票 INV-2024-07-005
5天前