支付记录
管理和核销所有收款与付款。
本月总收款
¥358,000
基于当前筛选时段
本月总付款
¥152,600
基于当前筛选时段
待核销总额
¥218,000
所有未完全核销的支付
高级筛选与搜索
通过以下条件精确查找支付记录。
| 交易流水号 | 支付方向 | 交易方 | 核销状态 | 关联单据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN_20240728_001 | 2025-08-26 12:03 | 付款 | ¥85,000.00 | 马士基 | 已核销 | inv-001 | ||
TXN_20240727_005 | 2025-08-25 12:03 | 收款 | ¥50,000.00 | 环球贸易有限公司 | 部分核销 | inv-cust-01 | ||
TXN_20240726_011 | 2025-08-24 12:03 | 付款 | ¥60,000.00 | 中远海运 | 未核销 | N/A | ||
TXN_20240725_002 | 2025-08-23 12:03 | 收款 | US$15,000.00 | 海外采购商 | 未核销 | N/A | ||
TXN_20240724_009 | 2025-08-22 12:03 | 付款 | ¥7,600.00 | 长荣海运 | 已核销 | inv-004 | ||
TXN_20240723_001 | 2025-08-21 12:03 | 收款 | ¥200,000.00 | 大型零售客户 | 已核销 |
已选择 0 行,共 6 行。
每页行数
第 1 页,共 1 页