| 关联运单号 | 承运商 | 开票日期 | 状态 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-07-001 | SHP-A123 | 马士基 | ¥85,000.00 | 2025-08-03 | 2025-08-23 | 已支付 | ||
| INV-2024-07-002 | SHP-B456 | 中远海运 | ¥120,000.00 | 2025-08-13 | 2025-09-02 | 待批准 | ||
| INV-2024-06-003 | SHP-C789 | 马士基 | US$45,000.00 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 已逾期 | ||
| INV-2024-07-004 | SHP-D101 | 长荣海运 | ¥7,600.00 | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 待处理 | ||
| INV-2024-07-005 | SHP-E112 | 中远海运 | ¥23,000.00 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 争议中 |
已选择 0 行 / 总计 5 行
每页行数
第 1 页 / 共 1 页